東日本大震災第2章、来そう

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/10/07(水) 02:18:47.98 ID:0kR4HhTY0.net
imgres

2015/10/06 18:32:07.47 宮城県東方沖 38.703N 142.174E 43.6km M4.8
2015/10/06 18:43:23.01 宮城県東方沖 38.695N 142.247E 30.5km M2.5
2015/10/06 18:47:48.02 宮城県東方沖 38.707N 142.248E 33.9km M3.3
2015/10/06 18:48:11.02 宮城県東方沖 38.702N 142.258E 30.3km M3.0
2015/10/06 18:53:21.22 宮城県東方沖 38.702N 142.248E 30.5km M2.6
2015/10/06 19:06:23.92 宮城県東方沖 38.705N 142.189E 39.9km M3.9
2015/10/06 19:13:43.65 宮城県東方沖 38.698N 142.229E 30.6km M2.9
2015/10/06 19:17:33.19 宮城県東方沖 38.706N 142.187E 39.8km M4.4
2015/10/06 19:28:34.03 宮城県東方沖 38.696N 142.257E 25.7km M2.5
2015/10/06 20:48:04.75 宮城県東方沖 38.705N 142.187E 40.9km M3.8
2015/10/06 22:15:56.07 宮城県東方沖 38.196N 141.830E 60.5km M2.7
2015/10/06 22:56:37.47 宮城県東方沖 38.314N 141.826E 45.7km M2.9

続きを読む

http://ift.tt/1OkzDOK